|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnabend, 7. September 2024 |
Exkursion extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfahrt: 8.30 Uhr | Orgeln in Leuven / Löwen (Belgien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Ramada, Paßstraße 6a | Ltg. Gerd-Heinz Stevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orgelvorführung: Prof. Joris Verdin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vokal-Ensemble des Chores der Universität Löwen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnabend, 4. Januar 2025 • 11.00 Uhr | Schnupperkonzert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Cyriakus | Orgel PLUS Flöte und Saxophon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Hochstraße) | Stephan Aschenbrenner, Sopran-und Tenorsaxophon und Flöte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf von Ameln, Orgel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jazz - Klangwelten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eintritt frei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
weitere Informationen > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 5. Januar 2025 • 11.00 Uhr | Eröffnungsgottesdienst |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Cyriakus | Orgel PLUS 8 Trompeten und Pauken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Hochstraße) |
Trompeten-Ensemble Daniel Schmahl • Karolina Juodelyte, Orgel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszüge aus der „Feuerwerksmusik“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 5. Januar 2025 • 16.00 Uhr | Eröffnungskonzert •
Neujahrskonzert |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Cyriakus |
Orgel PLUS 8 Trompeten und Pauken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Hochstraße) |
Georg Friedrich Händel „Feuerwerksmusik“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
und Werke von Bach, Biber u.a. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trompeten-Ensemble Daniel Schmahl • Karolina Juodelyte, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konzert mit Außenfeuerwerk durch die Kirchenfenster (Rainer Neuwirth) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 6. Januar 2025 • 19.30 Uhr | Orgel PLUS Cembalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinskirche | Joel Keller, Orgel und Cembalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Pferdemarkt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag, 7. Januar 2025 • 19.30 Uhr |
Orgel PLUS Trompete |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herz Jesu | Daniel Schmahl, Trompete |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Brauerstraße) | Karolina Juodelyte, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„True colours“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 8 Januar 2025 • 15.00 Uhr | Orgel PLUS Oboe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinskirche | Seniorenkonzert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Pferdemarkt) | CONCERT ROYAL Köln (ECHO Klassik Preisträger) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karla Schröter, Barockoboe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willi Kronenberg, Orgel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelegenheit zum Kaffeetrinken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 8. Januar 2025 • 19.30 Uhr | Orgel PLUS Santur (Saiteninstrument aus dem Mittleren Osten) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Johannes, Bottrop Boy | Mirsaaed Hosseiny Panah, Santur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bottrop-Boy, Johannestsraße) | Nigar Gahramanova, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 9. Januar 2025 • 16.00 Uhr | Familienkonzert - Orgelspaziergang |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start: Altkatholische Kirche | Orgeln der Altkatholische Kirche, Martinskirche und von Sankt Cyriakus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Gladbecker Straße/Ecke Scharnhölzstraße) | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 9. Januar 2025 • 19.30 Uhr | Orgel PLUS Ensemble für alte Musik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altkatholische Kirche | "LA MORRA" Künstlerische Leitung: Corina Marti / Michal Gondko |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Gladbecker Straße/Ecke Scharnhölzstraße) |
Doron Schleifer, Gesang Corina Marti, Orgel, Organetto, Clavisimbalum, Blockflöten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michal Gondko, Plektrum-Laute • Vojtěch Jakl, Fidel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prison Amoureuse Liebeslieder des europäischen Spätmittelalters (14.-15. Jh) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 10. Januar 2025 • 19.30 Uhr | Orgel PLUS Akkordeon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sankt Johannes | Pavel Efremov, Akkordeon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Bottrop Boy, Johannestsraße) | Mona Hartmann, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musik u.a.von Bach, Franck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnabend, 11. Januar 2025 |
Exkursion |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfahrt: 9.00 Uhr | Orgeln in Kempen /Niederrhein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hotel Ramada, Paßstraße 6a |
Leitung: Gerd-Heinz Stevens |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orgelvorführung: Christian
Gössel mit Besuch des Konzertes im Bergmannsdom in Essen-Katernberg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnabend, 11. Januar 2025 • 17.00 Uhr | Orgel PLUS Chor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergmannsdom Essen-Katernberg | Gastkonzert mit dem Städtischen Musikverein Bottrop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Alter Markt, Essen-Katernberg) | Max Brackmann, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12. Januar 2025 • 11.00 Uhr | Abschlußgottesdienst • Orgel PLUS Chor, Tin Whistle und Ulean Pipes |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinskirche | Kantorei der Martinskirche und Ev. Kantorei Oberhausen-Altstaden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Stadtmitte, Pferdemarkt) | Leitung und Orgel, Matthias Uphoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
„Keltische Messe, Come o long expected Jesus“ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12. Januar 2025 • 16.00 Uhr | Abschlußkonzert • Orgel PLUS vier Posaunen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liebfrauen | Posaunenquartett opus 4 Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Eigen, Nordring) | Ansgar Schlei, Orgel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Informationen > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintrittspreise |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eröffnungskonzert: | 25,00 € , ermäßigt 18,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abschlußkonzert: | 20,00 €. ermäßigt 15,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an den übrigen Tagen: | 15,00 € , ermäßigt 10,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinderkonzert: | für Kinder bis 14 Kahre: Eintritt frei, ansosten: 15,00 € , ermäßigt ?,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exkursion: | Exkursio EXTRA: 49,00 €, Exkursion Kempen /Niederrhein: 49,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim
Kauf von drei Karten für drei Tage im Zeitraum vom 6. bis
10.Januar.2025 erhalten Sie eine Karte für das Abschlußkonzert gratis. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irrtum und Änderung vorbehalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Information und Vorverkauf: | Kulturamt im Kulturzentrum August Everding, Blumenstraße 12-14, 46236 Bottrop Telefon: (02041) 70-3308 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theaterkasse Böckenhoffstr. 12 a, 46236 Bottrop Telefon: (02041) 70-3308 e-mail: Theaterkasse@bottrop.de |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorverkauf ab 15. Juni 2023 auch an allen Theaterkassen in Nordrhein- Westfallen mit west-Ticket |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Künstlerische Leitung: | Dr. Gerd-Heinz Stevens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e-mail: OrgelPLUS@t-online.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.orgelplus.de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sponsoren: | Kulturstiftung der Sparkasse Bottrop
Egon Bremer Stiftung |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werbepartner: | Volksbank Bottrop |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dr. Gerd-Heinz Stevens • Bahnhofstr. 23 • D-46499 Hamminkeln • E-Mail: orgelplus@t-online.de • >> Impressum |